根据教务处《关于2024年本科生转专业笔试考核和部分专业面试考核安排的通知》(南工教〔2024〕59号),现将6165cc金沙总站检测中心2024年转专业面试考核成绩公示如下:
序号 | 考生姓名 | 学号 | 年级 | 所在学院 | 所在专业 | 申请转入专业 | 面试成绩 |
1 | 刘腾岳 | 202321180020 | 2023 | 安全科学与工程学院 | 职业卫生工程 | 药学 | 90.75 |
2 | 安佳怡 | 202321033001 | 2023 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 药学 | 85.75 |
3 | 岳芮帆 | 202321033035 | 2023 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 药学 | 81.75 |
4 | 张力元 | 202321042025 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 药学 | 92.25 |
5 | 张芯悦 | 202221114096 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 药学 | 70.00 |
6 | 孔令涵 | 202321114015 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 药学 | 87.75 |
7 | 程思颖 | 202321116034 | 2023 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 药学 | 88.50 |
8 | 王森 | 202321128050 | 2023 | 食品与轻工学院 | 轻化工程 | 药学 | 70.75 |
9 | 杨佳怡 | 202321059004 | 2023 | 土木工程学院 | 土木工程 | 药学 | 88.50 |
公示日期为:2024年5月31日-6月4日
公示期间如有异议请致电025-58139416。
6165cc金沙总站检测中心
2024年5月31日